Бинар-10 пеногенератор для напыления пенополиуретана |
Технические характеристики пеногенератора пенополиуретана.
Производительностьпеногенератора, л/мин | 0,1-2 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,07-0,180 |
Давление, МПа (кгс/см2) | 0,2 - 0,4 (2-4) |
Потребляемая пеногенератором мощность Кв/ч | 2,2 |
НапряжениеV | 200-2240 |
Габаритные размеры пеногенератора, мм | 500х500х700 |
Масса комплекта, кг | 30 |
Насосы | шестеренчатые |
Приводы | раздельные шаговые |
компрессор | встроенный |
управление | ручнаянастройка/компьютерное управление |
форсунка | пластиковая, не нуждающаяся в промывке |
